서울·경기·인천 시공지역
시공지역 안내
G&S간판 (GNS SIGN)은 경기 용인 본사에서 서울·경기·인천 전역을 방문하며, 지역별 이동 시간은 대략 30~90분입니다. 아래에서 지역을 선택하면 전광판공사 비용(㎡당 약 80만~300만 원대, 2026년 기준)과 방문·허가 절차를 확인할 수 있습니다.


// GUIDE
지역별 전광판공사 안내 (2026년 기준)
지역을 선택하면 비용·방문 시간·허가 절차를 확인할 수 있습니다
| 지역 | 핵심 답변 |
|---|---|
| 서울 전광판공사 | 서울 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 60~90분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 경기 전광판공사 | 경기 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 30~90분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 인천 전광판공사 | 인천 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 70~90분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 용인 전광판 | 용인 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 10~40분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 수원 전광판 | 수원 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 30~40분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 성남 전광판 | 성남 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 30~50분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 강남 전광판 | 강남 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 50~70분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 부천 전광판 | 부천 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 60~80분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 화성 전광판 | 화성 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 40~50분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 고양 전광판 | 고양 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 70~90분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 안양 전광판 | 안양 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 50~60분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 송도 전광판 | 송도 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 70~90분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 분당 전광판 | 분당 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 30~40분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |
| 평택 전광판 | 평택 전광판공사는 G&S간판 (GNS SIGN)이 경기 용인 본사에서 약 50~60분 안에 방문해 현장 확인부터 설치까지 진행하며, 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대입니다. |














최종수정일 : 2026-10-31
// FAQ
자주 묻는 질문
시공지역 안내 관련 자주 묻는 질문입니다
서울·경기·인천 전역을 방문하며 용인 본사에서 지역별로 약 30~90분 걸립니다. 충청권도 진행하며 일정과 출장 가능 여부는 상담에서 확인해 드립니다.
제품 가격은 같고 이동 거리와 현장 조건에 따라 설치비가 달라집니다. 2026년 기준 풀컬러 LED전광판은 ㎡당 약 80만~300만 원대이며 구조물·전원은 별도입니다.
용인과 인근 수원·성남·분당·화성은 당일 방문이 비교적 쉽고, 서울·인천·고양은 일정에 따라 당일 또는 익일입니다. 전화로 위치를 알려주시면 방문 시간을 안내합니다.
네, 접수처 확인과 필요 서류 준비를 안내합니다. 신고·허가는 1~3주 걸리며 크기와 설치 위치에 따라 절차가 달라집니다.